Chronoloog 2023
Starttijd | Categorie | Afstand in meters |
10.00 u |
Recreanten M en Recreanten V |
Max. 4 ronden: |
2000 m (1 grote ronde) | ||
4020 m (2 grote ronden) | ||
6040 m (3 grote ronden) | ||
8060 m (4 grote ronden) | ||
11.00 u | Mannen Senioren | 10080 m (5 grote ronden) |
Mannen Masters 35-45-55 Mannen U20 | 8060 m (4 grote ronden) | |
Mannen Masters 65-70 en Mannen U18 |
6040 m (3 grote ronden) | |
Vrouwen Senioren | 8060 m (4 grote ronden) | |
Vrouwen Masters 35-45-55 | 8060 m (4 grote ronden) | |
Vrouwen Masters 65 Vrouwen U18-U20 | 6040 m (3 grote ronden) | |
12.15 u | Mannen korte cross | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) |
Vrouwen korte cross | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) | |
12.35 u | Mannen U16 | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) |
Vrouwen U16 | 2600 m (2 kl. ronden nr 3) | |
12.55 u | Mannen U14 |
1490 m (1 middelronde) |
Vrouwen U14 | 1490 m (1 middelronde) | |
Vanaf 13.10 u | Mannen U9 | 774 m (2 kl. ronden nr 1) |
Mannen U8 | 774 m (2 kl. ronden nr 1) | |
Vrouwen U9 | 774 m (2 kl. ronden nr 1) | |
Vrouwen U8 | 774 m (2 kl. ronden nr 1) | |
Mannen U10 | 957 m (1 kl. ronde nr 2) | |
Vrouwen U10 | 957 m (1 kl. ronde nr 2) | |
Vrouwen U12 | 1290 m (1 kl. ronde nr 3) | |
Mannen U12 | 1290 m (1 kl. ronde nr 3) | |
Recreatieve estafette, gemengde teams van 4 personen Na de Mannen U12 (laatste onderdeel) volgt nog de vrije estafette: teams van 4 personen lopen ieder een rondje van 397 m; geen voorinschrijving, geen uitslag. samenstelling team is geheel vrij. |
1588 mtr. (4 kleine ronden nr 1) | |
Starttijd | Categorie | Afstand in meters |